Список членов федерации кудо России, Волгоградское отделение
№ | Фамилия | Имя | Дата рождения | тренер | Рег. № | разряд | ||
число | месяц | год | ||||||
1. | Кравченко | Александр | 20 | 1 | 1971 | Кравченко | 4219 | 1 дан |
2. | Дженто | Андрей | 30 | 5 | 2005 | Кравченко | 24911 | 7 кю |
3. | Гамбарчаева | Мариям | 14 | 8 | 1996 | Кравченко | 28381 | 6 кю |
4. | Тен | Виктория | 20 | 12 | 1996 | Кравченко | 28392 | 4 кю |
5. | Суворова | Валерия | 5 | 5 | 1997 | Кравченко | — | 8 кю |
6. | Кац | Савелий | 28 | 9 | 2009 | Кравченко | — | — |
7. | Соболев | Захар | 7 | 2 | 2011 | Кравченко | — | — |
8. | Панчёхин | Никита | 24 | 7 | 2002 | Кравченко | — | — |
9. | Лещёва | Кристина | 7 | 3 | 2007 | Кравченко | 39704 | 8 кю |
10. | Хан | Павел | 23 | 3 | 2007 | Кравченко | 28262 | 8 кю |
11. | Папёхин | Кирилл | 28 | 4 | 2009 | Кравченко | — | — |
12. | Бондаренко | Григорий | 4 | 1 | 2010 | Кравченко | — | — |
13. | Багандов | Арсен | 11 | 10 | 2009 | Кравченко | — | — |
14. | Тарский | Денис | 7 | 12 | 2007 | Кравченко | — | — |
15. | Чуклеева | Софья | 11 | 7 | 2011 | Кравченко | — | — |
16. | Кузмичёв | Данил | 5 | 8 | 2008 | Кравченко | — | — |
17. | Назаренко | Евгений | 17 | 9 | 2008 | Кравченко | — | — |
18. | Михайловский | Иван | 31 | 12 | 2010 | Кравченко | — | — |
19. | Грицкевич | Артём | 23 | 6 | 1991 | Кравченко | 4435 | 1 дан |
20. | Попова | Арина | 16 | 4 | 2007 | Кравченко | — | — |
21. | Смирнов | Артемий | 27 | 9 | 2009 | Кравченко | — | — |
22. | Чкалов | Валерий | 5 | 7 | 2004 | Кравченко | 21656 | 4 кю |
23. | Колбяшкина | Дарья | 8 | 9 | 2006 | Кравченко | — | — |
24. | Зубарь | Иван | 3 | 10 | 2005 | Кравченко | 25913 | 7 кю |
25. | Жуков | Никита | 15 | 2 | 2010 | Кравченко | — | — |
26. | Коршунов | Арсений | 11 | 10 | 2009 | Кравченко | — | — |
27. | Сереченко | Максим | 28 | 11 | 2009 | Кравченко | — | — |
28. | Кальченко | Дмитрий | 12 | 12 | 2009 | Кравченко | ||
29. | Бельский | Сергей | 13 | 8 | 2006 | Кравченко | 8 кю | |
30. | Турутин | Никита | 2 | 10 | 2006 | Кравченко | 8 кю | |
31. | Паршин | Марк | 30 | 3 | 2011 | Кравченко | — | — |
32. | Гузенко | Станислав | 7 | 7 | 2006 | Кравченко | 8 кю | |
33. | Сидоров | Николай | 2 | 5 | 1973 | Кравченко | 10902 | 6 кю |
34. | Касимов | Назар | 19 | 9 | 2011 | Кравченко | — | — |
35. | Кулиев | Роман | 17 | 8 | 1989 | Кравченко | 5047 | 1 дан |
36. | Ширяев | Руслан | 9 | 4 | 2001 | Кравченко | 24920 | 4 кю |
37. | Семиошин | Иван | 22 | 8 | 2011 | Кравченко | — | — |
38. | Вдовенко | Егор | 31 | 7 | 2003 | Кравченко | 18342 | 4 кю |
39. | Чуклеева | Анна | 26 | 10 | 1986 | Кравченко | 13239 | 2 кю |
40. | Павлов | Владимир | 9 | 7 | 2002 | Кравченко | 24916 | 6 кю |
41. | Шушин | Григорий | 9 | 1 | 2010 | Кравченко | — | — |
42. | Коновалова | Анна | 23 | 2 | 2007 | Кравченко | — | — |
43. | Акчурин | Кадим | 22 | 12 | 2011 | Кравченко | — | — |
44. | Акчурин | Тимур | 27 | 12 | 2009 | Кравченко | — | — |
45. | Порядин | Данил | 16 | 7 | 2000 | Кравченко | — | — |
46. | Лазарев | Тимофей | 17 | 3 | 2009 | Кравченко | — | — |
47. | Артёмов | Олег | 28 | 5 | 2009 | Кравченко | — | — |
48. | Родионова | Людмила | 31 | 8 | 1985 | Кравченко | 423 f-137 | 2 дан |
49. | Порядин | Никита | 14 | 5 | 2003 | Кравченко | 22527 | 7 кю |
50. | Конопатов | Владислав | 29 | 8 | 2002 | Кравченко | 24914 | 6 кю |
51. | Бондаренко | Степан | 1 | 8 | 2000 | Кравченко | 8742 | 4 кю |
52. | Иваненко | Ерофей | 26 | 11 | 2008 | Кравченко | — | — |
53. | Иваненко | Тимофей | 26 | 11 | 2008 | Кравченко | — | — |
54. | Тяулин | Сергей | 5 | 10 | 2008 | Кравченко | — | — |
55. | Сучков | Михаил | 8 | 6 | 2006 | Кравченко | 28261 | 8 кю |
56. | Ершов | Богдан | 14 | 12 | 1999 | Кравченко | 15316 | 6 кю |
57. | Полячков | Никита | 17 | 8 | 2011 | Кравченко | — | — |
58. | Власов | Александр | 11 | 5 | 1990 | Кравченко | 28381 | 1 дан |
59. | Коломыткин | Сергей | 27 | 3 | 2011 | Кравченко | — | — |
60. | Кальченко | Дмитрий | 12 | 12 | 2009 | Кравченко | — | — |
61. | Абрамов | Александр | 8 | 11 | 2010 | Кравченко | — | — |
62. | Пивоваров | Кирилл | 13 | 10 | 2009 | Кравченко | — | — |
63. | Лаврин | Денис | 2 | 4 | 1993 | Кравченко | 5040 | 1 дан |
64. | Фадеев | Тимофей | 16 | 2 | 2010 | Кравченко | — | — |
65. | Сидорин | Роман | 20 | 7 | 2011 | Кравченко | — | — |
66. | Серёжкин | Даниил | 9 | 3 | 2009 | Кравченко | — | — |
67. | Губко | Данила | 3 | 1 | 2002 | Дмитриев | 21659 | 7 кю |
68. | Симонов | Егор | 21 | 8 | 2002 | Дмитриев | — | — |
69. | Акопян | Вануш | 18 | 7 | 2002 | Дмитриев | 28251 | 4 кю |
70. | Потёмкин | Святослав | 12 | 12 | 2003 | Дмитриев | 21657 | 6 кю |
71. | Ежов | Виктор | 4 | 4 | 2003 | Дмитриев | 24899 | 7 кю |
72. | Скрипкин | Дмитрий | 27 | 3 | 2004 | Дмитриев | 28254 | 7 кю |
73. | Собгайда | Алексей | 15 | 11 | 2004 | Дмитриев | 24907 | 8 кю |
74. | Яковлев | Данила | 6 | 6 | 2004 | Дмитриев | 28258 | 7 кю |
75. | Колесниченко | Никита | 5 | 7 | 2004 | Дмитриев | 24901 | 7 кю |
76. | Иванова | Стефания | 12 | 11 | 2004 | Дмитриев | 28252 | 8 кю |
77. | Булычёв | Иван | 3 | 12 | 2004 | Дмитриев | 24898 | 8 кю |
78. | Гаврилов | Владислав | 7 | 9 | 2004 | Дмитриев | — | 8 кю |
79. | Басов | Егор | 12 | 12 | 2004 | Дмитриев | — | 8 кю |
80. | Абдулазизов | Саид | 21 | 12 | 2004 | Дмитриев | — | — |
81. | Тютюников | Егор | 20 | 12 | 2005 | Дмитриев | 28256 | 7 кю |
82. | Кривко | Милад | 26 | 10 | 2005 | Дмитриев | — | 8 кю |
83. | Лыпко | Алексей | 15 | 3 | 2005 | Дмитриев | — | 8 кю |
84. | Коршунов | Дмитрий | 21 | 4 | 2005 | Дмитриев | — | — |
85. | Тукачёв | Николай | 11 | 11 | 2005 | Дмитриев | — | — |
86. | Ведров | Данил | 21 | 6 | 2007 | Дмитриев | — | — |
87. | Беседин | Александр | 10 | 3 | 2009 | Дмитриев | — | — |
88. | Плетнёв | Владислав | 18 | 1 | 2007 | Дмитриев | — | — |
89. | Горкунов | Сергей | 31 | 12 | 2008 | Дмитриев | — | — |
90. | Айрапитян | Арсений | 29 | 7 | 2008 | Дмитриев | — | — |
91. | Савин | Илья | 23 | 6 | 2008 | Дмитриев | — | — |
92. | Власов | Александр | 6 | 3 | 2008 | Дмитриев | — | — |
93. | Форофонов | Руслан | 10 | 7 | 2007 | Дмитриев | — | — |
94. | Гармашов | Владислав | 4 | 4 | 2007 | Дмитриев | — | — |
95. | Пригаро | Егор | 1 | 6 | 2008 | Дмитриев | — | — |
96. | Набиев | Джалал | 2 | 1 | 2003 | Дмитриев | — | — |
97. | Бирюков | Ярослав | 20 | 5 | 2006 | Дмитриев | — | — |
98. | Юсуфов | Саид | 19 | 7 | 2007 | Дмитриев | — | — |
99. | Буриев | Бэгиджон | 30 | 5 | 2009 | Дмитриев | — | — |
100. | Рождествин | Ярослав | 26 | 8 | 2003 | Дмитриев | — | — |
101. | Борисов | Роман | 27 | 8 | 2008 | Дмитриев | — | — |
102. | Тужлов | Василий | 24 | 3 | 2003 | Дмитриев | — | — |
103. | Бондаренко | Павел | 22 | 10 | 2010 | Дмитриев | — | — |
104. | Дмитриев | Дмитрий | 31 | 12 | 2003 | Дмитриев | — | — |
105. | Дмитриев | Владимир | 4 | 10 | 1951 | Дмитриев | 6759 | 1 кю |
106. | Куликов | Максим | 31 | 1 | 2001 | Дмитриев | 24902 | 4 кю |
107. | Максимов | Иван | 12 | 2 | 2001 | Дмитриев | 24903 | 4 кю |
108. | Чопуров | Асаф | 19 | 11 | 2001 | Дмитриев | 28257 | 7 кю |
109. | Чиркин | Данила | 17 | 5 | 2001 | Дмитриев | 21658 | 7 кю |
110. | Хан | Богдан | 1 | 6 | 2002 | Дмитриев | 24908 | 6 кю |
111. | Шароян | Артур | 2 | 5 | 2006 | Мазнов | — | 10 кю |
112. | Калмыков | Ярослав | 28 | 4 | 2005 | Мазнов | — | 9 кю |
113. | Матушкин | Никита | 17 | 2 | 2003 | Мазнов | 28386 | 7 кю |
114. | Балакин | Станислав | 28 | 3 | 2004 | Мазнов | 29694 | 8 кю |
115. | Быркин | Денис | 10 | 7 | 1993 | Мазнов | — | 8 кю |
116. | Трофимов | Андрей | 25 | 8 | 2003 | Мазнов | 19551 | 6 кю |
117. | Кузнецов | Виктор | 3 | 8 | 2001 | Мазнов | 18334 | 6 кю |
118. | Феропонтова | Мария | 7 | 6 | 2001 | Мазнов | — | 9 кю |
119. | Ангелин | Артём | 18 | 6 | 2004 | Мазнов | — | 10 кю |
120. | Третьяков | Алексей | 9 | 5 | 2003 | Мазнов | — | 8 кю |
121. | Шабанов | Степан | 24 | 7 | 2007 | Мазнов | — | 9 кю |
122. | Веденин | Александр | 4 | 11 | 2006 | Мазнов | — | 10 кю |
123. | Сулейманов | Омар | 26 | 9 | 2008 | Мазнов | — | 9 кю |
124. | Токарский | Антон | 28 | 4 | 2006 | Мазнов | — | 8 кю |
125. | Клименко | Виктор | 18 | 6 | 2009 | Мазнов | — | 9 кю |
126. | Смотров | Дмитрий | 10 | 6 | 2009 | Мазнов | — | 9 кю |
127. | Горбатенко | Дмитрий | 22 | 12 | 2000 | Мазнов | 18324 | 5 кю |
128. | Диденко | Дмитрий | 29 | 12 | 2005 | Мазнов | — | 8 кю |
129. | Булохов | Руслан | 14 | 5 | 2004 | Мазнов | — | 10 кю |
130. | Николаев | Максим | 31 | 7 | 1999 | Мазнов | 18327 | 4 кю |
131. | Тараканов | Сергей | 1 | 10 | 1990 | Мазнов | 28263 | 6 кю |
132. | Ковеленов | Иван | 13 | 11 | 2007 | Мазнов | 29696 | 9 кю |
133. | Ковеленов | Андрей | 28 | 9 | 2004 | Мазнов | 22529 | 5 кю |
134. | Гогаев | Рамиз | 7 | 1 | 1985 | Мазнов | — | 8 кю |
135. | Сулейманов | Тимур | 15 | 9 | 2001 | Мазнов | 28390 | 8 кю |
136. | Гезалов | Байрам | 26 | 7 | 1992 | Мазнов | 5043 | 1 дан |
137. | Астанов | Амирхан | 6 | 6 | 2006 | Мазнов | — | 10 кю |
138. | Шабанов | Никита | 3 | 5 | 1991 | Мазнов | — | 10 кю |
139. | Москвилин | Валера | 16 | 1 | 2004 | Мазнов | — | 10 кю |
140. | Султалиев | Эльман | 13 | 5 | 2006 | Мазнов | — | 9 кю |
141. | Перцева | Валерия | 11 | 9 | 2007 | Мазнов | — | 10 кю |
142. | Коняшов | Вадим | 30 | 6 | 1981 | Мазнов | — | 10кю |
143. | Павлов | Денис | 24 | 6 | 2004 | Мазнов | — | 9 кю |
144. | Хачатрян | Борис | 16 | 9 | 2003 | Мазнов | — | 9 кю |
145. | Хачатрян | Грант | 26 | 7 | 2007 | Мазнов | — | 9 кю |
146. | Шпортенко | Никита | 16 | 3 | 2000 | Мазнов | 18326 | 4 кю |
147. | Егупов | Иван | 29 | 1 | 2008 | Мазнов | — | 10 кю |
148. | Нагаев | Малик | 14 | 6 | 2005 | Мазнов | — | 9 кю |
149. | Зевин | Роман | 4 | 11 | 2003 | Мазнов | — | 9 кю |
150. | Костров | Никита | 18 | 92 | 1992 | Мазнов | — | 9 кю |
151. | Нуриев | Самит | 11 | 9 | 1991 | Мазнов | 4441 | 2 кю |
152. | Чебаненко | Шахбоз | 25 | 5 | 2005 | Мазнов | — | 10 кю |
153. | Шкуркин | Матвей | 16 | 9 | 2004 | Мазнов | — | 10 кю |
154. | Чмелёв | Артём | 16 | 10 | 1993 | Мазнов | — | 9 кю |
155. | Ефимов | Евгений | 16 | 4 | 2004 | Мазнов | — | 10 кю |
156. | Бабаев | Дамир | 23 | 4 | 2003 | Мазнов | — | 10 кю |
157. | Сахно | Еремей | 26 | 8 | 2003 | Мазнов | — | 10 кю |
158. | Ужанов | Игорь | 1 | 1 | 2005 | Мазнов | — | 10 кю |
159. | Клюянов | Максим | 3 | 8 | 1990 | Мазнов | — | 7 кю |
160. | Мазнов | Виталий | 6 | 4 | 1972 | Мазнов | 4220 | 2 дан |
161. | Мазнов | Георгий | 4 | 2 | 1997 | Мазнов | 4227 | 4 кю |
162. | Конюхов | Арсений | 28 | 6 | 2007 | Мазнов | — | 9 кю |
163. | Соловьёв | Артём | 13 | 12 | 2004 | Мазнов | 28389 | 7 кю |
164. | Чепурин | Всеволод | 15 | 3 | 2009 | Мазнов | — | 9 кю |
165. | Березин | Вадим | 12 | 5 | 2008 | Мазнов | — | 9 кю |
166. | Дьяков | Влад | 8 | 12 | 2006 | Мазнов | — | 9 кю |
167. | Погорелов | Денис | 8 | 1 | 2003 | Мазнов | 19541 | 6 кю |
Могут заинтересовать
-
Турниры
/ 6 лет назад17 декабря состоялось чемпионат-первенство области по ушу-саньда
Поздравляем!!!17 декабря состоялось чемпионат-первенство области по ушу-саньда.Все наши спортсмены остались с медалями!Отделение кудо заняло...
-
Турниры
/ 7 лет назадФинал VIII Спартакиады России по ушу-саньда среди учащихся 15-16 лет
15-18 ноября в Сочи, состоялся финал VIII Спартакиады России по ушу-саньда среди учащихся 15-16...
-
Турниры
/ 7 лет назадXVI Турнир по КУДО, посвященный Дню пограничника
28 мая 2017г. в г. Волгограде состоялся XVI Турнир по КУДО, посвященный Дню пограничника...